Wyszukiwarka
Producenci
Wzmacniacz słuchawkowy Monacor HPR-6
Opis
- Solidna metalowa obudowa
- Wejście RCA, stereo
- Wyjście 6.3mm, stereo
- Regulacja głośności i balansu
| wzmacniacz słuchawkowy stereo | |
| Pasmo przenoszenia | 19-40 000Hz |
| Zakres regulacji | - |
| Regulowane częstotliwości | - |
| Czułość wejściowa | 110mV-4V |
| Czułość wejściowa | - |
| Impedancja wejściowa | - |
| Sygnał wyjściowy | 2 x 525mW / 2 x 1500mW / 4Ω,
2 x 330mW / 2 x 750mW / 8Ω, 2 x 114mW/ 2 x 200mW / 32Ω |
| Impedancja wyjściowa | - |
| Wzmocnienie | - |
| Zasilanie phantom | - |
| Kompresja | - |
| Wsp. bramki | - |
| Częstotliwość podziału | - |
| Filtr górnoprzepustowy | - |
| Filtr górnoprzepustowy | - |
| Przełożenie przekładni | - |
| Stosunek S/N | 69dB |
| Separacja kanałów | - |
| THD | 0.1% |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | z doł. zasilacza |
| Wymiary | 120 x 68 x 36mm |
| Waga | 288g |
| Wejścia | 2 x RCA L/R |
| Wyjścia | 1 x gniazdo 6.3mm |
| Inne cechy | - |
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się