Wyszukiwarka
Producenci
Video Matrix 4/4 porty ATEN
Opis
Opis
|
4 Port Video Matrix Switch Służy do przełączania sygnałów wideo z czterech komputerów do czterech monitorów lub projektorów . Umożliwia wysyłanie sygnału z dowolnego wejścia na dowolne wyjście |
Cechy:
-
Maksymalna łączna długość kabli pomiędzy komputerem i monitorem - 65m
-
Obsługuje tor Audio
Specyfikacja:
| Input Connections | 4 | ||
| Output Connections | 4 | ||
| Computer Port Selection | Pushbutton | ||
| Connectors | Input | Vdieo | 4 x HDB-15 Male (Blue) |
| Audio | 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) | ||
| Output | Vdieo | 4 x HDB-15 Female (Blue) | |
| Audio | 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) | ||
| Power | 1 x DC Jack (Black) | ||
| LEDs | Power | 1 (Blue) | |
| Activity / Source | 4 (Green) | ||
| Input | 1 | 4 (Green) | |
| 2 | 4 (Green) | ||
| 3 | 4 (Green) | ||
| 4 | 4 (Green) | ||
| Buttons | Port Selection | 4 | |
| Video | 1920 x 1440@60Hz | ||
| Video Bandwidth | 300 MHz | ||
| Signal Type | VGA, SVGA, XGA, UXGA Multisync | ||
| Sync Range | Sync Positive/Negative | ||
| Cable Distance | 65m (210quot;) | ||
| Power Consunption | DC 5.3V ,12W (Max.) | ||
| Environment | Operating temperature | 0~50°C | |
| Storage temperature | -20~60°C | ||
| Humidity | 0 ~80% RH, NC | ||
| Physical Properties |
Housing | Metal | |
| Weight | 0.89kg | ||
| Dimension ( L x W x H ) | 26 x 7.5 x 4.5cm | ||
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się