Wyszukiwarka
Producenci
Przewód skrętka U/UTP 4x2x0,5 drut ipTIME kat.5e AWG24 PVC 305m
Opis
Przewód skrętka U/UTP kategoria 5e, karton 305 metrów
Opis produktu
Zastosowanie
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych nie narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s.
Możliwe zastosowania to: Token Ring, Ethernet, ISDN, TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit-Ethernet 1000Base-T.
Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach występujących w systemach telekomunikacyjnych, nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa
a) żyły: miedziane (100%), jednodrutowe o średnicy 0,511mm (24AWG) lub 0,5mm
b) izolacja żył: polietylenowa
c) ośrodek: 4 pary skręcone razem
d) powłoka: polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC)
e) kolor powłoki: szary
Charakterystyka
| Parametry elektryczne w temperaturze 20°C | Jednostka | Wymaganie |
| Rezystancja pętli żył (max) | Ω/km | 190 |
| Asymetria rezystancji żył (max) | % | 2 |
| Rezystancja izolacji żył (min) | MΩ x km | 5000 |
| Asymetria pojemności względem ziemi (max) | pF/km | 1600 |
| Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu 1 minuty żyła/żyła oraz żyła/ekran | V | 700 (~) 1000 (=) |
| Impedancja falowa torów transmisyjnych w zakresie częstotliwości 1 ÷ 100MHz | Ω | 100 ± 15 |
| Średnia impedancja charakterystyczna przy częstotliwości 100MHz | Ω | 100 ± 5 |
| Szybkość propagacji (min): a) przy częstotliwości 1MHz b) przy częstotliwości 10MHz c) przy częstotliwości 100MHz |
0,60c 0,65c 0,65c |
|
| Tłumienność odbiciowa (RL) (min) a) w zakresie częstotliwości (f) 1 ÷ 10MHz b) w zakresie częstotliwości (f) 10 ÷ 20MHz c) w zakresie częstotliwości (f) 100 ÷ 125MHz |
dB | 20 + 5 log(f) 25 25-7log(f/20) |
Pozostałe parametry transmisyjne
| Częstotliwość [MHz] |
Tłumienność, max. [dB/100m] | NEXT, min. [dB/100m] | PS NEXT, min. [dB/100m] | ELFEXT, min. [dB/100m] | PS ELFEXT, min. [dB/100m] | ACR, min. [dB/100m] |
| 1 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 | 63,3 |
| 4 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 | 52,3 |
| 10 | 6,3 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 | 44,0 |
| 16 | 8,0 | 47,2 | 44,2 | 39,7 | 36,7 | 39,2 |
| 20 | 9,0 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 | 36,8 |
| 31,25 | 11,4 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 | 31,5 |
| 62,50 | 16,5 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 | 21,9 |
| 100 | 21,3 | 35,3 | 33,3 | 23,8 | 20,8 | 14,0 |
| 125 | 24,2 | 33,8 | 30,8 | 21,8 | 18,8 | 9,6 |
Pozostałe dane
| Zakres temperatur podczas układania kabli w powłoce polwinitowej | 0°C do +50°C |
| Zakres temperatur podczas pracy kabla | -20°C do +70°C |
| Minimalny promień zginania | 4 x średnica zewnętrzna kabla |
| Maksymalna siła ciągnienia kabla podczas instalacji | 20N / parę |
Wymiary i masa kabla
| Rodzaj kabla | Maksymalna średnica zewnętrzna | Masa kabla |
| [mm] | [kg/km] | |
| Ultralink 4 x 2 x 0,5 | 5,0 | 30 |
Pakowanie
Odcinki fabryczne - kable o długości 305m (1000 stóp) zwinięte są w krążki i pakowane w karton.
Informacje dodatkowe
Kolor izolacji żył:
| Wiązka | Kolor |
| 1 | niebieski / biało-niebieski |
| 2 | pomarańczowy / biało-pomarańczowy |
| 3 | zielony / biało-zielony |
| 4 | brązowy / biało-brązowy |
Znakowanie kabla:
Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na każdym odcinku handlowym.
Cechy produktu
| Typ | UTP |
| Kategoria | 5e |
| Rodzaj | Wewnętrzny |
| Żelowany | Nie |
| Ilość | Karton 305m |
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się