Wyszukiwarka
Producenci
Głośnik nisko-średniotonowy HiFi SPH-135KEP
Opis
SPH-135KEP
- Membrana kewlarowa
- Korektor fazy
- Do małych zestawów półkowych i jako głośnik nisko-średniotonowy o głębokim basie w większych obudowach
- Świetne źródło dźwięku dla zakresu częstotliwości mowy powyżej 200Hz
Parametry
| Impedancja (Z) | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | f3-10 000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 45 Hz |
| Moc znamionowa RMS | 50 W |
| Moc muzyczna MAX | 80 W |
| Czułość | 89 dB/W/m |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 1.23 mm/N |
| Masa ruchoma (Mms) | 10 g |
| Dobroć mechaniczna (Qms) | 5.54 |
| Dobroć elektryczna (Qes) | 0.32 |
| Dobroć całkowita (Qts) | 0.30 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas) | 15.5 l |
| Rezystancja cewki (Re) | 6 Ω |
| Współczynnik BxL | 7.50 Tm |
| Indukcyjność cewki (Le) | 0.75 mH |
| Średnica cewki | Ø 35.5 mm |
| Materiał korpusu cewki | Kapton |
| Wychylenie liniowe (XMAX) | ± 3.25 mm |
| Pow. czynna mem. (Sd) | 95 cm2 |
| Waga magnesu | 550g + 17g |
| Średnica magnesu | Ø 100 mm |
| Otwór montażowy | Ø 122 mm |
| Głębokość montażowa | 71 mm |
| Wymiary | 133 x 133 x 75mm |
| Szerokość | 133 mm |
| Wysokość | 133 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Kolor | czarny/żółty |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 1.62 kg |
| Ilość | 1 |
| Typ głośnika | 5.25" |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.145 x 0.105 x 0.145 m |
| Waga brutto | 1.7 kg |
| Waga netto | 1.62 kg |
Pliki do pobrania:
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się