Wyszukiwarka
Producenci
Di Box Monacor DIB-102
Opis
- 3-stopniowy przełącznik tłumienia (0/-20/-40dB) dla każdego kanału
- 1 przełącznik Groundlift dla każdego kanału
- 1 wyjście przelotowe dla instrumentu na każdym kanale
- Szerokopasmowy transformator symetryzujący
- Solidna metalowa obudowa
| DI box | |
| Szerokość | 148mm |
| Pasmo przenoszenia | 15-30 000Hz, ±0dB |
| Wysokość | 50mm |
| Zakres regulacji | - |
| Głębokość | 130mm |
| Regulowane częstotliwości | - |
| Długość | - |
| Czułość wejściowa | - |
| Wysokość (U) | - |
| Czułość wejściowa | - |
| Impedancja wejściowa | 50kΩ |
| Sygnał wyjściowy | - |
| Impedancja wyjściowa | 600Ω, XLR
50kΩ, gniazdo 6.3mm |
| Wzmocnienie | - |
| Zasilanie phantom | - |
| Kompresja | - |
| Wsp. bramki | - |
| Częstotliwość podziału | - |
| Filtr górnoprzepustowy | - |
| Filtr górnoprzepustowy | - |
| Przełożenie przekładni | 10:1 |
| Stosunek S/N | - |
| Separacja kanałów | - |
| THD | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | - |
| Wymiary | 148 x 50 x 130mm |
| Waga | 800g |
| Wejścia | 2 x gniazdo 6.3mm, niesym. |
| Wyjścia | 2 x gniazdo 6.3mm, niesym..,
zrówn. wyjście 2 x XLR, sym. |
| Inne cechy | - |
Pliki do pobrania:
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się